您好,欢迎来到三九医药货源网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 云南保山实况 14℃

保山天气保山15天天气预报

🌫️ 12~23℃ 雾北风 2级 · 湿度94%
空气质量131 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:59
日落17:56
相对湿度94%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌫️雾 23℃ / 12℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 11℃ 西风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 西北风 1级
11月17日 周二 🌦️阵雨 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 11℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 9℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 9℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 16℃ / 13℃ 东南风 1级
11月24日 周二 🌧️阵雨 22℃ / 12℃ 北风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 23℃ / 8℃ 北风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 22℃ / 6℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 21℃ / 7℃ 东南风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 23℃ / 12℃ 西风 1级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 94%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑